Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
CAROLINA MOYANO (41 años)
Código: 3612998
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | 36.22 | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | 45.08 | 47.97 | - |
| 100 breast | - | - | 1:44.70 | 1:49.27 | - |
| 200 breast | - | - | 3:50.87 | 3:57.60 | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | DELFINES CBBA |
| CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | DELFINES CBBA |