Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
VALENTINA MONTAÑO (14 años)
Código: 12874397
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | 32.92 | 33.75 | 35.82 | 37.51 | - |
| 100 free | 1:09.86 | 1:17.34 | 1:19.87 | - | - |
| 200 free | 2:35.58 | 2:58.60 | 3:00.22 | - | - |
| 400 free | 5:39.51 | 6:13.69 | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | 38.94 | 50.71 | 46.83 | 51.90 | - |
| 100 fly | - | 1:50.60 | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | 37.91 | 39.57 | 41.44 | 45.82 | - |
| 100 back | 1:24.27 | 1:26.04 | 1:33.72 | 1:41.24 | - |
| 200 back | 3:04.07 | 3:07.83 | 3:31.27 | - | - |
| 50 breast | 41.61 | 44.51 | 46.46 | 51.95 | - |
| 100 breast | 1:29.20 | 1:38.82 | 1:41.34 | 1:57.72 | - |
| 200 breast | 3:13.77 | 3:29.57 | 3:56.13 | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | 3:01.39 | 3:20.84 | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | 33.21 | - | - | - |
| 100 free | - | 1:11.88 | - | - | - |
| 200 free | - | 2:38.63 | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | 39.72 | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | 38.88 | - | - | - |
| 100 back | - | 1:23.97 | - | - | - |
| 200 back | - | 2:59.93 | - | - | - |
| 50 breast | - | 42.62 | - | - | - |
| 100 breast | - | 1:30.75 | - | - | - |
| 200 breast | - | 3:12.10 | - | - | - |
| 100 IM | - | 1:26.17 | - | - | - |
| 200 IM | - | 3:03.84 | - | - | - |
Últimas participaciones
| INTERCLUBES NACIONAL LIGA A 2025 | 09/Jul./2025 | TIBURONES CBBA |
| Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | TIBURONES CBBA |
| CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA PC 2024 | 20/Nov./2024 | COCHABAMBA |
| SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADNC 2024 | 29/Ago./2024 | TIBURONES CBBA |
| INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | TIBURONES CBBA |
| CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | COCHABAMBA |
| TORNEO NACIONAL INFANTIL FUTUROS CAMPEONES 23 | 10/Nov./2023 | TIBURONES CBBA |
| CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | TIBURONES CBBA |
| TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2023 | 04/Ago./2023 | TIBURONES CBBA |
| TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2022 | 05/Ago./2022 | TIBURONES CBBA |