Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
EZEQUIEL DARIO ESPINOZA (9 años)
Código: 15190416
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | 59.27 | - | 1:21.63 | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | 1:39.68 | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | 1:16.22 | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | 1:29.21 | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | 1:56.61 | 1:12.91 | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| TORNEO NAL INFANTIL BICENTENARIO SUCRE 2025 | 18/Abr./2025 | GO FIT SANTA CRUZ |
| Torneo Nal. Preinfantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | GO FIT SANTA CRUZ |
| TORNEO NACIONAL PREINFANTIL CLAUSURA 2023 | 14/Dic./2023 | GO FIT SANTA CRUZ |
| TORNEO NACIONAL PREINFANTIL MINICAMPEONES 23 | 10/Nov./2023 | GO FIT SANTA CRUZ |