Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
CAMILA GARCIA (11 años)
Código: 15000082
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | 41.92 | 43.39 | - | - | - |
| 100 free | 1:35.08 | 1:40.51 | - | - | - |
| 200 free | 3:31.58 | 3:40.50 | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | 54.19 | 1:02.47 | - | - | - |
| 100 fly | - | 2:20.41 | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | 53.27 | 55.91 | - | - | - |
| 100 back | - | 2:25.93 | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | 2:20.58 | 2:40.05 | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| TORNEO NAL PRE INF - INFANTIL APERTURA 2025 | 20/Feb./2025 | WILSTERMAN CBBA |
| T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | WILSTERMAN CBBA |
| Torneo Nal.Preinfantil Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | WILSTERMAN CBBA |