Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
FERNANDA ANTONELLA MONTAÑO (13 años)
Código: 13289873
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | 35.17 | 35.53 | - | - | - |
| 100 free | 1:16.76 | 1:21.50 | - | - | - |
| 200 free | 2:53.59 | 3:14.93 | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | 40.61 | 41.07 | - | - | - |
| 100 fly | 1:34.89 | 1:40.66 | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | 47.56 | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | 1:00.79 | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | 3:46.94 | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| INTERCLUBES NACIONAL LIGA A 2025 | 09/Jul./2025 | GIGANTES CBBA |
| SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADNC 2024 | 29/Ago./2024 | GIGANTES CBBA |
| T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | GIGANTES CBBA |
| PROMOCIONAL DEPARTAMENTAL CLAUSURA ANDC 24 | 09/Ago./2024 | GIGANTES CBBA |
| INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | GIGANTES CBBA |