Ficha de deportista
Listado de resultados y participaciones
SOFIA PESSOA (18 años)
Código: 13831284
Mejores tiempos en su carrera y en los 12 últimos meses
Mejores tiempos en cada año piscina larga
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | 36.83 | 39.83 | - | - | - |
| 100 free | 1:24.73 | 1:31.40 | - | - | - |
| 200 free | 3:15.26 | 3:22.67 | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | 45.19 | 45.81 | - | - | - |
| 100 back | 1:42.51 | 1:42.34 | - | - | - |
| 200 back | 3:35.97 | 3:37.14 | - | - | - |
| 50 breast | 55.60 | 56.14 | - | - | - |
| 100 breast | - | 2:08.85 | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | 3:48.54 | - | - | - | - |
Mejores tiempos en cada año piscina corta
| Prueba | Año 2025 | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 free | - | - | - | - | - |
| 100 free | - | - | - | - | - |
| 200 free | - | - | - | - | - |
| 400 free | - | - | - | - | - |
| 800 free | - | - | - | - | - |
| 1500 free | - | - | - | - | - |
| 50 fly | - | - | - | - | - |
| 100 fly | - | - | - | - | - |
| 200 fly | - | - | - | - | - |
| 50 back | - | - | - | - | - |
| 100 back | - | - | - | - | - |
| 200 back | - | - | - | - | - |
| 50 breast | - | - | - | - | - |
| 100 breast | - | - | - | - | - |
| 200 breast | - | - | - | - | - |
| 100 IM | - | - | - | - | - |
| 200 IM | - | - | - | - | - |
Últimas participaciones
| INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 2025 | 16/Jul./2025 | GUERREROS BN |
| INTERCLUBES NACIONAL LIGA C | 03/Jul./2024 | GUERREROS BN |