Rendimiento en una prueba
SAMANTHA ROMANE VELASQUEZ
Prueba: 50 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
34.95 | 50 Back | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | NAUTICO SUCRE | L | 453 |
35.49 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | CHUQUISACA | L | 433 |
34.91 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | CHUQUISACA | L | 461 |
35.10 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 ABSOLUTO | 01/Nov./2023 | CHUQUISACA | L | 454 |
33.85 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | CHUQUISACA | L | 506 |
34.04 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 ABSOLUTO | 27/Abr./2023 | CHUQUISACA | L | 497 |
35.42 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 06/Jul./2022 | ATLANTES CNAS SUCRE | L | 441 |
34.84 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | CHUQUISACA | L | 464 |
33.95 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - ABS | 30/Mar./2022 | CHUQUISACA | L | 501 |
35.07 | 50 Back | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | ATLANTES CNAS SUCRE | L | 455 |
34.07 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | CHUQUISACA | L | 501 |
34.92 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | CHUQUISACA | L | 465 |
34.92 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | CHUQUISACA | L | 465 |
34.36 | 50 Back | Pluris 2019 - Fase Nacional | 30/Set./2019 | CHUQUISACA | L | 488 |
35.68 | 50 Back | Pluris 2019 - Fase Nacional | 30/Set./2019 | CHUQUISACA | L | 436 |
34.66 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | ORCAS SUCRE | L | 475 |
35.21 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2019 | 24/Abr./2019 | CHUQUISACA | L | 453 |
34.39 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | CHUQUISACA | L | 487 |
34.03 | 50 Back | XXIV Juegos Sudamericanos Escolares 2018 | 04/Dic./2018 | BOLIVIA | L | 502 |
33.79 | 50 Back | XXIV Juegos Sudamericanos Escolares 2018 | 04/Dic./2018 | BOLIVIA | L | 513 |
34.29 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | ORCAS SUCRE | L | 491 |
35.56 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | CHUQUISACA | L | 440 |
35.28 | 50 Back | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | ORCAS SUCRE | L | 451 |
35.47 | 50 Back | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | ORCAS SUCRE | L | 444 |
SAMANTHA ROMANE VELASQUEZ
Prueba: 50 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|