Rendimiento en una prueba
SAMANTHA ROMANE VELASQUEZ
Prueba: 200 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:48.73 | 200 Back | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | NAUTICO SUCRE | L | 388 |
2:46.40 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | CHUQUISACA | L | 405 |
2:45.83 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2024 | 01/May./2024 | CHUQUISACA | L | 409 |
2:46.96 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | CHUQUISACA | L | 403 |
2:41.52 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | CHUQUISACA | L | 445 |
2:43.75 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 ABSOLUTO | 27/Abr./2023 | CHUQUISACA | L | 427 |
2:42.44 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 06/Jul./2022 | ATLANTES CNAS SUCRE | L | 437 |
2:40.34 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | CHUQUISACA | L | 455 |
2:41.88 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - ABS | 30/Mar./2022 | CHUQUISACA | L | 442 |
2:43.49 | 200 Back | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | ATLANTES CNAS SUCRE | L | 429 |
2:43.83 | 200 Back | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | ATLANTES CNAS SUCRE | L | 426 |
2:45.58 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | CHUQUISACA | L | 420 |
2:47.83 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | CHUQUISACA | L | 403 |
2:39.32 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | ORCAS SUCRE | L | 472 |
2:38.73 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2019 | 24/Abr./2019 | CHUQUISACA | L | 477 |
2:41.05 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | CHUQUISACA | L | 457 |
2:40.98 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | ORCAS SUCRE | L | 457 |
2:38.20 | 200 Back | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2018 | 14/Mar./2018 | CHUQUISACA | L | 482 |
2:41.92 | 200 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | CHUQUISACA | L | 449 |
2:41.33 | 200 Back | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | ORCAS SUCRE | L | 454 |
2:47.50 | 200 Back | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | ORCAS SUCRE | L | 406 |
SAMANTHA ROMANE VELASQUEZ
Prueba: 200 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|