Rendimiento en una prueba
OSCAR EDMUNDO SILES
Prueba: 200 free Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:17.20 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | TENIS LA PAZ | L | 410 |
2:18.09 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | LA PAZ | L | 403 |
2:18.62 | 200 Free | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | TENIS LA PAZ | L | 398 |
2:17.30 | 200 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | TENIS LA PAZ | L | 410 |
2:17.99 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | LA PAZ | L | 403 |
2:17.99 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | LA PAZ | L | 403 |
2:17.99 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | LA PAZ | L | 403 |
2:18.17 | 200 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TENIS LA PAZ | L | 402 |
2:24.06 | 200 Free | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | TENIS LA PAZ | L | 354 |
OSCAR EDMUNDO SILES
Prueba: 200 free Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:16.45 | 200 Free | XXI Copa de Oro Club Internacional de Arequip | 27/Jul./2018 | TENIS LA PAZ | S | 386 |