Rendimiento en una prueba
OSCAR EDMUNDO SILES
Prueba: 1500 free Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
19:44.91 | 1500 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | TENIS LA PAZ | L | 397 |
19:33.59 | 1500 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | LA PAZ | L | 408 |
19:33.59 | 1500 Free | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | LA PAZ | L | 408 |
19:06.94 | 1500 Free | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | TENIS LA PAZ | L | 437 |
19:25.80 | 1500 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | LA PAZ | L | 417 |
19:25.80 | 1500 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | LA PAZ | L | 417 |
19:43.88 | 1500 Free | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | TENIS LA PAZ | L | 398 |
OSCAR EDMUNDO SILES
Prueba: 1500 free Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|