Rendimiento en una prueba
CRISTIAN YAMIL MARZA
Prueba: 50 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
36.37 | 50 Back | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | ALEMAN ORURO | L | 271 |
37.64 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | ALEMAN ORURO | L | 249 |
40.56 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | ALEMAN ORURO | L | 202 |
39.72 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | ALEMAN ORURO | L | 220 |
44.44 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | ORURO | L | 158 |
CRISTIAN YAMIL MARZA
Prueba: 50 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|