Rendimiento en una prueba
Jose Rodrigo Vasquez
Prueba: 50 free Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
30.53 | 50 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | ALEMAN ORURO | L | 321 |
30.52 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | ORURO | L | 321 |
30.21 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | ALEMAN ORURO | L | 331 |
30.67 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | ORURO | L | 316 |
31.87 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | ALEMAN ORURO | L | 282 |
32.40 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | ORURO | L | 268 |
31.58 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | ORURO | L | 290 |
31.84 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | ALEMAN ORURO | L | 283 |
Jose Rodrigo Vasquez
Prueba: 50 free Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|