Rendimiento en una prueba
Jose Rodrigo Vasquez
Prueba: 50 fly Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
31.47 | 50 Fly | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | ALEMAN ORURO | L | 354 |
30.90 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | ORURO | L | 374 |
32.16 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | ORURO | L | 332 |
33.15 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | ALEMAN ORURO | L | 303 |
34.01 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | ORURO | L | 280 |
34.47 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | ALEMAN ORURO | L | 269 |
34.42 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | ORURO | L | 270 |
36.09 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | ORURO | L | 234 |
35.69 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | ALEMAN ORURO | L | 242 |
Jose Rodrigo Vasquez
Prueba: 50 fly Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|