Rendimiento en una prueba
Miguel Alejandro Vasquez
Prueba: 50 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
41.86 | 50 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | ALEMAN ORURO | L | 238 |
41.60 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | ORURO | L | 242 |
41.69 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | ALEMAN ORURO | L | 241 |
42.33 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | ORURO | L | 230 |
39.65 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | ORURO | L | 280 |
43.08 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | ORURO | L | 218 |
46.69 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | ALEMAN ORURO | L | 171 |
Miguel Alejandro Vasquez
Prueba: 50 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
54.18 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL INFANTIL DE INVIERNO 2019 | 02/Ago./2019 | ALEMAN ORURO | S | 101 |