Rendimiento en una prueba
Ariana Dafne Anave
Prueba: 100 free Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:11.10 | 100 Free | CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2024 | 31/May./2024 | ELITE ORURO | L | 384 |
1:12.99 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | UNAT | L | 355 |
1:09.83 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | ORURO | L | 406 |
1:09.56 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | ALEMAN ORURO | L | 410 |
1:10.95 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | ORURO | L | 387 |
1:10.21 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | ORURO | L | 399 |
1:12.53 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | ALEMAN ORURO | L | 362 |
1:14.16 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | ORURO | L | 339 |
1:17.85 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 10/Jul./2019 | ALEMAN ORURO | L | 293 |
1:19.72 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | ORURO | L | 272 |
Ariana Dafne Anave
Prueba: 100 free Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|