Rendimiento en una prueba
Pablo Cortez
Prueba: 50 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
36.73 | 50 Breast | CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2024 | 31/May./2024 | TIBURONES POTOSI | L | 352 |
38.58 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | POTOSI | L | 304 |
37.29 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 05/Jul./2023 | TIBURONES POTOSI | L | 337 |
38.12 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | POTOSI | L | 315 |
38.48 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 06/Jul./2022 | TIBURONES POTOSI | L | 306 |
40.32 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | POTOSI | L | 266 |
40.11 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | TIBURONES POTOSI | L | 270 |
43.50 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | POTOSI | L | 212 |
44.46 | 50 Breast | Pluris 2019 - Fase Nacional | 30/Set./2019 | POTOSI | L | 198 |
Pablo Cortez
Prueba: 50 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|