Rendimiento en una prueba
Pablo Cortez
Prueba: 100 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:21.55 | 100 Breast | CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2024 | 31/May./2024 | TIBURONES POTOSI | L | 339 |
1:24.46 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | POTOSI | L | 305 |
1:24.28 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 05/Jul./2023 | TIBURONES POTOSI | L | 307 |
1:29.08 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | POTOSI | L | 260 |
1:29.47 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 06/Jul./2022 | TIBURONES POTOSI | L | 256 |
1:34.54 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | POTOSI | L | 217 |
1:34.34 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | TIBURONES POTOSI | L | 219 |
1:41.74 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | POTOSI | L | 174 |
Pablo Cortez
Prueba: 100 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|