Rendimiento en una prueba
Tayra Seoane
Prueba: 200 free Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:18.14 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2024 | 20/Nov./2024 | BENI | L | 509 |
2:22.41 | 200 Free | Campeonato Selectivo ASOBENA Clausura 2024 | 26/Set./2024 | GUERREROS BN | L | 497 |
2:29.08 | 200 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA C | 03/Jul./2024 | GUERREROS BN | L | 433 |
2:21.04 | 200 Free | CAMP. SELECTIVO DEPARTAMENTAL APERTURA 2024 | 19/Abr./2024 | GUERREROS BN | L | 512 |
2:22.27 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | BENI | L | 500 |
2:21.58 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 ABSOLUTO | 01/Nov./2023 | BENI | L | 508 |
2:24.71 | 200 Free | CAMP NAL INTERCLUBES LIGA MASIFICACION 2023 | 16/Jun./2023 | GUERREROS BN | L | 475 |
2:24.77 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | BENI | L | 475 |
2:21.53 | 200 Free | SELECTIVO NACIONAL 2023 | 24/Mar./2023 | GUERREROS BN | L | 508 |
2:29.06 | 200 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | GUERREROS BN | L | 435 |
2:29.59 | 200 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | GUERREROS BN | L | 430 |
2:33.15 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | NAUTICO BENI | L | 401 |
2:38.85 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | NAUTICO BENI | L | 359 |
2:40.08 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | BENI | L | 351 |
Tayra Seoane
Prueba: 200 free Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:18.84 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA PC 2024 | 20/Nov./2024 | BENI | S | 501 |
2:21.10 | 200 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2024 | 18/Set./2024 | GUERREROS BN | S | 477 |
2:20.77 | 200 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2024 | 18/Set./2024 | GUERREROS BN | S | 481 |
2:20.05 | 200 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | GUERREROS BN | S | 488 |
2:19.21 | 200 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | GUERREROS BN | S | 497 |
2:26.67 | 200 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | UNAT | S | 425 |
2:32.00 | 200 Free | COPA SAMIX 2022 | 20/Abr./2022 | NAUTICO BENI | S | 382 |