Rendimiento en una prueba
Vicente Augusto Auza
Prueba: 100 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:32.92 | 100 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | TENIS LA PAZ | L | 229 |
1:25.46 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | LA PAZ | L | 294 |
1:25.66 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | TENIS LA PAZ | L | 292 |
1:44.23 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | LA PAZ | L | 164 |
1:40.91 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 10/Jul./2019 | TENIS LA PAZ | L | 181 |
1:47.43 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | LA PAZ | L | 150 |
1:42.75 | 100 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TENIS LA PAZ | L | 171 |
Vicente Augusto Auza
Prueba: 100 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|