Rendimiento en una prueba
Abel Moller
Prueba: 100 free Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:00.90 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2O25 | 12/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 442 |
1:04.70 | 100 Free | SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADDASC 24 | 01/Oct./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 379 |
1:04.68 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 05/Jul./2023 | FARTLEK SANTA CRUZ | L | 380 |
1:07.22 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 06/Jul./2022 | FARTLEK SANTA CRUZ | L | 339 |
1:07.48 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | SANTA CRUZ | L | 335 |
1:08.11 | 100 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | FARTLEK SANTA CRUZ | L | 326 |
1:14.48 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | FARTLEK SANTA CRUZ | L | 249 |
Abel Moller
Prueba: 100 free Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:01.67 | 100 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | S | 384 |