Rendimiento en una prueba
Valentina Mendez
Prueba: 200 fly Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
3:13.66 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2O25 | 12/Mar./2025 | TITANES BENI | L | 248 |
3:16.78 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2024 | 20/Nov./2024 | BENI | L | 224 |
3:00.72 | 200 Fly | Campeonato Selectivo ASOBENA Clausura 2024 | 26/Set./2024 | TITANES BENI | L | 306 |
3:13.45 | 200 Fly | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | TITANES BENI | L | 249 |
3:14.49 | 200 Fly | CAMP. SELECTIVO DEPARTAMENTAL APERTURA 2024 | 19/Abr./2024 | TITANES BENI | L | 245 |
3:11.23 | 200 Fly | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | TITANES BENI | L | 258 |
Valentina Mendez
Prueba: 200 fly Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
3:06.92 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA PC 2024 | 20/Nov./2024 | BENI | S | 262 |