Rendimiento en una prueba
Camila Villalta
Prueba: 50 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:00.58 | 50 Back | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2023 | 04/Ago./2023 | CUARTO CARRIL CBBA | L | 88 |
1:15.85 | 50 Back | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2023 | 04/Ago./2023 | CUARTO CARRIL CBBA | L | 45 |
1:01.42 | 50 Back | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2022 | 05/Ago./2022 | CUARTO CARRIL CBBA | L | 84 |
1:19.55 | 50 Back | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2022 | 05/Ago./2022 | CUARTO CARRIL CBBA | L | 39 |
1:17.65 | 50 Back | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL APERTURA 2022 | 15/Abr./2022 | CUARTO CARRIL CBBA | L | 41 |
1:29.74 | 50 Back | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL APERTURA 2022 | 15/Abr./2022 | CUARTO CARRIL CBBA | L | 27 |
Camila Villalta
Prueba: 50 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|