Rendimiento en una prueba
Luis David Acha
Prueba: 100 free Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
57.79 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2O25 | 12/Mar./2025 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 517 |
57.57 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2O25 | 12/Mar./2025 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 523 |
59.79 | 100 Free | SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADDASC 24 | 01/Oct./2024 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 481 |
58.72 | 100 Free | SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADDASC 24 | 01/Oct./2024 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 508 |
58.87 | 100 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 504 |
1:00.68 | 100 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 460 |
1:06.84 | 100 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | M&M SANTA CRUZ | L | 344 |
Luis David Acha
Prueba: 100 free Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
57.58 | 100 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2024 | 18/Set./2024 | SAMIX SANTA CRUZ | S | 472 |
58.14 | 100 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | SAMIX SANTA CRUZ | S | 458 |
1:09.45 | 100 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | M&M SANTA CRUZ | S | 269 |