Rendimiento en una prueba
Thiany Aguilera
Prueba: 50 fly Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
40.43 | 50 Fly | Selectivo Dptal Interclub Apertura ADDASC 25 | 28/Mar./2025 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 220 |
44.15 | 50 Fly | T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | GOFITWELLNESS | L | 169 |
53.34 | 50 Fly | Torneo Nal. Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | GO FIT SANTA CRUZ | L | 96 |
52.57 | 50 Fly | TORNEO NACIONAL INFANTIL CLAUSURA 2023 | 14/Dic./2023 | GO FIT SANTA CRUZ | L | 100 |
54.46 | 50 Fly | TORNEO NACIONAL INFANTIL FUTUROS CAMPEONES 23 | 10/Nov./2023 | GO FIT SANTA CRUZ | L | 90 |
1:05.00 | 50 Fly | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2023 | 04/Ago./2023 | GO FIT SANTA CRUZ | L | 53 |
Thiany Aguilera
Prueba: 50 fly Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|