Rendimiento en una prueba
Emilio Jose Avila
Prueba: 100 back Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:36.57 | 100 Back | Selectivo Dptal Interclub Apertura ADDASC 25 | 28/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 152 |
1:35.61 | 100 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2O25 | 12/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 157 |
1:43.33 | 100 Back | T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 124 |
1:46.13 | 100 Back | Torneo Nal. Infantil Apertura 2024 | 19/Abr./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 114 |
1:40.62 | 100 Back | TORNEO NACIONAL INFANTIL FUTUROS CAMPEONES 23 | 10/Nov./2023 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 134 |
1:46.69 | 100 Back | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2023 | 04/Ago./2023 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 113 |
1:48.49 | 100 Back | TORNEO NACIONAL INFANTIL APERTURA 2023 | 12/May./2023 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 107 |
Emilio Jose Avila
Prueba: 100 back Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|