Rendimiento en una prueba
Emilio Jose Avila
Prueba: 50 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
45.28 | 50 Breast | Selectivo Dptal Interclub Apertura ADDASC 25 | 28/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 188 |
44.45 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2O25 | 12/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 198 |
49.24 | 50 Breast | T. Preinfantil Infantil Integrtacion Bolivia | 16/Ago./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 146 |
51.23 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL INFANTIL FUTUROS CAMPEONES 23 | 10/Nov./2023 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 129 |
54.17 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL PRE-INFANTIL BOLIVIA 2023 | 04/Ago./2023 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 109 |
52.88 | 50 Breast | TORNEO NACIONAL INFANTIL APERTURA 2023 | 12/May./2023 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 118 |
Emilio Jose Avila
Prueba: 50 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|