Rendimiento en una prueba
Cesar Andres Patzi
Prueba: 100 breast Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:29.05 | 100 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | STRONGEST LA PAZ | L | 260 |
1:31.31 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | STRONGEST LA PAZ | L | 241 |
1:32.66 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | STRONGEST LA PAZ | L | 231 |
1:34.97 | 100 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | STRONGEST LA PAZ | L | 214 |
1:37.91 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | STRONGEST LA PAZ | L | 196 |
1:34.89 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | LA PAZ | L | 215 |
1:38.19 | 100 Breast | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | STRONGEST LA PAZ | L | 194 |
Cesar Andres Patzi
Prueba: 100 breast Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1:28.38 | 100 Breast | V Copa Amigos por la Natación 2023 | 20/Oct./2023 | STRONGEST LA PAZ | S | 244 |
1:25.91 | 100 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | STRONGEST LA PAZ | S | 266 |
2:01.16 | 100 Breast | TORNEO NACIONAL INFANTIL DE INVIERNO 2019 | 02/Ago./2019 | RAMIRO CASTILLO LA PAZ | S | 96 |