Rendimiento en una prueba
Elizabeth Severich
Prueba: 200 free Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:31.13 | 200 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 416 |
2:32.74 | 200 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 404 |
2:29.95 | 200 Free | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 427 |
2:38.76 | 200 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 360 |
2:45.63 | 200 Free | CAMP. ESTADUAL INF,JUV,JR E SENIOR VER. 2019 | 13/Dic./2019 | SAMIX SANTA CRUZ | L | 317 |
Elizabeth Severich
Prueba: 200 free Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
2:28.33 | 200 Free | COPA SAMIX 2022 | 20/Abr./2022 | SAMIX SANTA CRUZ | S | 411 |