Rendimiento en una prueba
Valentina Borda
Prueba: 50 fly Piscina Larga
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
36.73 | 50 Fly | Selectivo Dptal Interclub Apertura ADDASC 25 | 28/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 294 |
36.28 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO 2025 | 12/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 305 |
36.53 | 50 Fly | SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADDASC 24 | 01/Oct./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 299 |
38.02 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2024 CATEGORIAS | 01/May./2024 | SANTA CRUZ | L | 265 |
43.98 | 50 Fly | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2023 | 23/Feb./2023 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 171 |
49.01 | 50 Fly | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | SANTA CRUZ | L | 123 |
45.69 | 50 Fly | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 152 |
Valentina Borda
Prueba: 50 fly Piscina Corta
Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
36.27 | 50 Fly | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2024 | 18/Set./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | S | 303 |
35.07 | 50 Fly | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | S | 335 |
42.05 | 50 Fly | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | S | 194 |
43.92 | 50 Fly | COPA SAMIX 2022 | 20/Abr./2022 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | S | 171 |