Rendimiento en una prueba
MARIANA GONZALEZ
Prueba: 1500 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:50.30 | 1500 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | HIPICO LA PAZ | L | 399 |
| 20:03.00 | 1500 Free | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | HIPICO LA PAZ | L | 447 |
| 20:31.05 | 1500 Free | NACIONAL DE NATACION - EVENTO TOKIO 2020 | 16/Dic./2020 | BOLIVIA | L | 418 |
| 20:31.05 | 1500 Free | NACIONAL DE NATACION - EVENTO TOKIO 2020 | 16/Dic./2020 | BOLIVIA | L | 418 |
| 21:05.02 | 1500 Free | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | HIPICO LA PAZ | L | 385 |
| 20:26.52 | 1500 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | HIPICO LA PAZ | L | 429 |
| 20:00.35 | 1500 Free | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | HIPICO LA PAZ | L | 458 |
MARIANA GONZALEZ
Prueba: 1500 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|