Rendimiento en una prueba
DAVID ANDRES SUAREZ
Prueba: 100 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:12.53 | 100 Breast | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 482 |
| 1:13.03 | 100 Breast | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 472 |
| 1:15.67 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 430 |
| 1:15.17 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | SANTA CRUZ | L | 438 |
| 1:14.02 | 100 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 459 |
| 1:13.21 | 100 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 475 |
| 1:18.15 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 390 |
| 1:13.67 | 100 Breast | Torneo Selectivo Youth Olympic Games, Sudamer | 20/Abr./2018 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 466 |
| 1:13.89 | 100 Breast | Torneo Selectivo Youth Olympic Games, Sudamer | 20/Abr./2018 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 462 |
| 1:14.84 | 100 Breast | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2018 | 14/Mar./2018 | SANTA CRUZ | L | 444 |
| 1:14.91 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | SANTA CRUZ | L | 443 |
| 1:15.79 | 100 Breast | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 428 |
| 1:15.47 | 100 Breast | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 433 |
DAVID ANDRES SUAREZ
Prueba: 100 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:11.31 | 100 Breast | Campeonato Nacional Clausura 2018 Absoluto | 28/Nov./2018 | SANTA CRUZ | S | 474 |
| 1:12.00 | 100 Breast | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | SANTA CRUZ | S | 460 |