Rendimiento en una prueba
PABLO RODRIGUEZ
Prueba: 100 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:16.63 | 100 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A 2025 | 09/Jul./2025 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 408 |
| 1:16.25 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2025 | 30/Abr./2025 | SANTA CRUZ | L | 415 |
| 1:15.98 | 100 Breast | Selectivo Dptal Interclub Apertura ADDASC 25 | 28/Mar./2025 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 419 |
| 1:14.91 | 100 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 437 |
| 1:14.85 | 100 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 438 |
| 1:16.22 | 100 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 415 |
| 1:16.04 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 418 |
| 1:19.51 | 100 Breast | SELECTIVO NACIONAL 2023 | 24/Mar./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 366 |
| 1:23.17 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 319 |
| 1:19.29 | 100 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 369 |
| 1:19.18 | 100 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 370 |
| 1:16.93 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | SANTA CRUZ | L | 404 |
| 1:16.65 | 100 Breast | CAMP. NAL. CLAUSURA ABSOLUTO 2021 | 01/Dic./2021 | SANTA CRUZ | L | 408 |
| 1:16.02 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 418 |
| 1:18.52 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 380 |
| 1:18.85 | 100 Breast | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 375 |
| 1:16.19 | 100 Breast | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 416 |
| 1:16.91 | 100 Breast | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 404 |
| 1:23.56 | 100 Breast | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 315 |
| 1:17.11 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 406 |
| 1:14.55 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2019 | 24/Abr./2019 | SANTA CRUZ | L | 450 |
| 1:14.47 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | SANTA CRUZ | L | 451 |
| 1:13.61 | 100 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 467 |
| 1:14.20 | 100 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 456 |
| 1:16.36 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 418 |
| 1:16.95 | 100 Breast | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2018 | 14/Mar./2018 | SANTA CRUZ | L | 409 |
| 1:17.11 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | SANTA CRUZ | L | 406 |
| 1:20.37 | 100 Breast | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 359 |
PABLO RODRIGUEZ
Prueba: 100 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:10.43 | 100 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2024 | 18/Set./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 483 |
| 1:10.96 | 100 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2024 | 18/Set./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 472 |
| 1:10.59 | 100 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 480 |
| 1:10.07 | 100 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 491 |
| 1:17.29 | 100 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 365 |
| 1:14.91 | 100 Breast | TORNEO CENTRO OESTE DE CLUBES | 26/May./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 401 |
| 1:12.44 | 100 Breast | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | SANTA CRUZ | S | 452 |