Rendimiento en una prueba
ROMULO LANDIVAR
Prueba: 100 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.42 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | SANTA CRUZ | L | 516 |
| 1:00.49 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 ABSOLUTO | 01/Nov./2023 | SANTA CRUZ | L | 464 |
| 1:01.51 | 100 Free | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 442 |
| 59.35 | 100 Free | SELECTIVO NACIONAL 2023 | 24/Mar./2023 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 492 |
| 59.22 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 497 |
| 58.24 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 522 |
| 58.48 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | SANTA CRUZ | L | 516 |
| 58.76 | 100 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 508 |
| 1:01.21 | 100 Free | Torneo Selectivo Youth Olympic Games, Sudamer | 20/Abr./2018 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 450 |
| 1:03.35 | 100 Free | Nacional Interclubes Fuerza Libre 2018 | 31/Ene./2018 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 406 |
ROMULO LANDIVAR
Prueba: 100 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.15 | 100 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 458 |
| 57.09 | 100 Free | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 484 |
| 57.60 | 100 Free | TORNEO CENTRO OESTE DE CLUBES | 26/May./2022 | MEDLEY SANTA CRUZ | S | 471 |