Rendimiento en una prueba
DAYANA JALIL
Prueba: 50 back Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.23 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 380 |
| 37.61 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 10/Jul./2019 | M&M SANTA CRUZ | L | 372 |
| 35.24 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | SANTA CRUZ | L | 452 |
| 36.10 | 50 Back | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | M&M SANTA CRUZ | L | 421 |
| 35.14 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 04/Jul./2018 | M&M SANTA CRUZ | L | 456 |
| 33.66 | 50 Back | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2018 | 14/Mar./2018 | SANTA CRUZ | L | 519 |
| 34.32 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | SANTA CRUZ | L | 490 |
DAYANA JALIL
Prueba: 50 back Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.63 | 50 Back | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | SANTA CRUZ | S | 407 |
| 33.37 | 50 Back | Campeonato Nacional Clausura 2018 Absoluto | 28/Nov./2018 | SANTA CRUZ | S | 455 |