Rendimiento en una prueba
EDWIN ANDRES FORONDA
Prueba: 100 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:14.46 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 451 |
| 1:12.42 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2019 | 24/Abr./2019 | SANTA CRUZ | L | 490 |
| 1:13.59 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | SANTA CRUZ | L | 467 |
| 1:15.87 | 100 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 426 |
| 1:14.20 | 100 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | MEDLEY SANTA CRUZ | L | 456 |
| 1:14.62 | 100 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 04/Jul./2018 | PETROLERO LA PAZ | L | 448 |
EDWIN ANDRES FORONDA
Prueba: 100 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:10.44 | 100 Breast | Campeonato Nacional Clausura 2018 Absoluto | 28/Nov./2018 | LA PAZ | S | 492 |
| 1:12.13 | 100 Breast | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | LA PAZ | S | 458 |