Rendimiento en una prueba
ANA BELEN MARTINEZ
Prueba: 200 fly Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:22.25 | 200 Fly | INTERCLUBES NACIONAL LIGA C 2025 | 16/Jul./2025 | MEGA CBBA | L | 218 |
| 3:10.99 | 200 Fly | CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | TIBURONES CBBA | L | 259 |
| 2:58.25 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | TIBURONES CBBA | L | 319 |
| 3:13.03 | 200 Fly | CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | TIBURONES CBBA | L | 251 |
| 2:57.93 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | COCHABAMBA | L | 320 |
| 2:59.27 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 ABSOLUTO | 27/Abr./2023 | COCHABAMBA | L | 313 |
| 3:03.48 | 200 Fly | CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | TIBURONES CBBA | L | 292 |
| 3:07.52 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | COCHABAMBA | L | 274 |
| 3:04.16 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2022 | 07/Dic./2022 | COCHABAMBA | L | 289 |
| 2:58.04 | 200 Fly | CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | TIBURONES CBBA | L | 320 |
| 2:58.61 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | TIBURONES CBBA | L | 317 |
| 2:49.59 | 200 Fly | CAMP. NAL. CLAUSURA ABSOLUTO 2021 | 01/Dic./2021 | COCHABAMBA | L | 370 |
| 2:46.31 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | COCHABAMBA | L | 392 |
| 2:54.10 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | TIBURONES CBBA | L | 342 |
| 3:00.43 | 200 Fly | CAMP. NAL. APERTURA ABSOLUTO 2021 | 28/Jul./2021 | COCHABAMBA | L | 307 |
| 3:02.48 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | COCHABAMBA | L | 297 |
| 3:19.55 | 200 Fly | CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | WILSTERMAN CBBA | L | 227 |
| 3:12.70 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | WILSTERMAN CBBA | L | 252 |
| 3:10.32 | 200 Fly | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | WILSTERMAN CBBA | L | 262 |
| 3:10.92 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 04/Jul./2018 | WILSTERMAN CBBA | L | 259 |
| 3:19.88 | 200 Fly | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2018 | 14/Mar./2018 | COCHABAMBA | L | 226 |
ANA BELEN MARTINEZ
Prueba: 200 fly Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:56.91 | 200 Fly | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | TIBURONES CBBA | S | 309 |
| 2:54.96 | 200 Fly | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2022 | 14/Set./2022 | TIBURONES CBBA | S | 319 |
| 3:02.47 | 200 Fly | Campeonato Nacional Clausura 2018 Absoluto | 28/Nov./2018 | COCHABAMBA | S | 281 |
| 3:03.35 | 200 Fly | Campeonato Nacional Clausura 2018 Categorias | 28/Nov./2018 | COCHABAMBA | S | 277 |