Rendimiento en una prueba
BEATRIZ ROSARIO MORALES
Prueba: 200 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:50.33 | 200 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 2025 | 16/Jul./2025 | WILSTERMAN CBBA | L | 212 |
| 3:43.91 | 200 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | WILSTERMAN CBBA | L | 231 |
| 3:49.12 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 223 |
| 3:39.50 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | WILSTERMAN CBBA | L | 253 |
| 3:29.76 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | WILSTERMAN CBBA | L | 291 |
| 3:55.06 | 200 Breast | CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | WILSTERMAN CBBA | L | 207 |
| 3:43.74 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 04/Jul./2018 | WILSTERMAN CBBA | L | 240 |
BEATRIZ ROSARIO MORALES
Prueba: 200 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|