Rendimiento en una prueba
BEATRIZ ROSARIO MORALES
Prueba: 200 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:53.52 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 276 |
| 2:38.20 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | WILSTERMAN CBBA | L | 364 |
| 2:38.61 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | WILSTERMAN CBBA | L | 361 |
| 2:59.82 | 200 Free | CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | WILSTERMAN CBBA | L | 248 |
| 2:37.04 | 200 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | WILSTERMAN CBBA | L | 372 |
| 2:36.29 | 200 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 04/Jul./2018 | WILSTERMAN CBBA | L | 377 |
BEATRIZ ROSARIO MORALES
Prueba: 200 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|