Rendimiento en una prueba
LUCIANA PARADA
Prueba: 200 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:25.73 | 200 Breast | SELECTIVO DEPARTAMENTAL CLAUSURA ADNC 2024 | 29/Ago./2024 | PIRAÑAS CBBA | L | 298 |
| 3:44.58 | 200 Breast | CAMPEONATO DEP. SELECTIVO CLAUSURA 2023 | 19/Oct./2023 | UNAT | L | 236 |
| 3:31.55 | 200 Breast | CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | TIBURONES CBBA | L | 283 |
| 3:32.13 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | TIBURONES CBBA | L | 281 |
| 3:20.87 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | COCHABAMBA | L | 331 |
| 3:21.74 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - ABS | 30/Mar./2022 | COCHABAMBA | L | 326 |
| 3:19.83 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | TIBURONES CBBA | L | 337 |
| 3:26.75 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | COCHABAMBA | L | 304 |
| 3:24.31 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA ABSOLUTO 2019 | 12/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 315 |
| 3:27.43 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 301 |
| 3:32.49 | 200 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | TIBURONES CBBA | L | 280 |
| 3:31.13 | 200 Breast | CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | TIBURONES CBBA | L | 286 |
| 3:27.56 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | TIBURONES CBBA | L | 301 |
| 3:27.23 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | COCHABAMBA | L | 302 |
| 3:33.36 | 200 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | TIBURONES CBBA | L | 277 |
| 3:38.66 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | TIBURONES CBBA | L | 257 |
LUCIANA PARADA
Prueba: 200 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|