Rendimiento en una prueba
RONALD FREDDY PEREZ
Prueba: 50 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.98 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | DELFINES LA PAZ | L | 408 |
| 35.59 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | DELFINES LA PAZ | L | 387 |
| 36.25 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | DELFINES LA PAZ | L | 366 |
| 38.14 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | DELFINES LA PAZ | L | 314 |
| 40.58 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | LA PAZ | L | 261 |
| 39.08 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 10/Jul./2019 | DELFINES LA PAZ | L | 292 |
RONALD FREDDY PEREZ
Prueba: 50 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|