Rendimiento en una prueba
OMAR ANDRES TERRAZAS
Prueba: 50 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.64 | 50 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 542 |
| 25.64 | 50 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 542 |
| 25.71 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA ABSOLUTO 2019 | 24/Abr./2019 | SANTA CRUZ | L | 537 |
| 25.69 | 50 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2019 | 24/Abr./2019 | SANTA CRUZ | L | 539 |
| 25.37 | 50 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 559 |
| 25.53 | 50 Free | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 549 |
OMAR ANDRES TERRAZAS
Prueba: 50 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|