Rendimiento en una prueba
CARLOS EDUARDO MORALES
Prueba: 50 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.10 | 50 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA C 2025 | 16/Jul./2025 | OLIMPICO ORURO | L | 292 |
| 39.04 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | OLIMPICO ORURO | L | 293 |
| 37.29 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | OLIMPICO ORURO | L | 337 |
| 38.07 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | OLIMPICO ORURO | L | 316 |
| 35.95 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 10/Jul./2019 | OLIMPICO ORURO | L | 376 |
| 37.29 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 04/Jul./2018 | OLIMPICO ORURO | L | 355 |
CARLOS EDUARDO MORALES
Prueba: 50 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|