Rendimiento en una prueba
LEONARDO ALARCON
Prueba: 200 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:22.00 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | STRONGEST LA PAZ | L | 243 |
| 3:12.56 | 200 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | PETROLERO LA PAZ | L | 284 |
| 3:17.33 | 200 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | PETROLERO LA PAZ | L | 264 |
| 3:21.61 | 200 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | PETROLERO LA PAZ | L | 248 |
| 3:09.05 | 200 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Apertura 2019 | 20/Feb./2019 | PETROLERO LA PAZ | L | 300 |
LEONARDO ALARCON
Prueba: 200 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|