Rendimiento en una prueba
AGUSTIN LEANDRO THAMES
Prueba: 50 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.90 | 50 Breast | CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | DELFINES CBBA | L | 255 |
| 37.57 | 50 Breast | CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | DELFINES CBBA | L | 329 |
| 38.06 | 50 Breast | CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | TRITONES CBBA | L | 316 |
| 37.17 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | TRITONES CBBA | L | 340 |
| 37.90 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | TRITONES CBBA | L | 320 |
| 42.43 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2019 | 11/Dic./2019 | COCHABAMBA | L | 228 |
| 41.81 | 50 Breast | CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | TRITONES CBBA | L | 239 |
| 48.18 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | TRITONES CBBA | L | 156 |
AGUSTIN LEANDRO THAMES
Prueba: 50 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|