Rendimiento en una prueba
Oscar Guachalla
Prueba: 50 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.53 | 50 Breast | Selectivo Dptal Apertura ASOBENA 25 | 09/Abr./2025 | NAUTICO BENI | L | 282 |
| 39.25 | 50 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA A | 10/Jul./2024 | NAUTICO BENI | L | 288 |
| 39.52 | 50 Breast | CAMP. SELECTIVO DEPARTAMENTAL APERTURA 2024 | 19/Abr./2024 | NAUTICO BENI | L | 283 |
| 38.77 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | NAUTICO BENI | L | 299 |
| 39.44 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | BENI | L | 284 |
| 39.60 | 50 Breast | SELECTIVO NACIONAL 2023 | 24/Mar./2023 | NAUTICO BENI | L | 281 |
| 41.01 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 22/Set./2021 | NAUTICO BENI | L | 253 |
| 39.94 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 03/Jul./2019 | NAUTICO BENI | L | 274 |
Oscar Guachalla
Prueba: 50 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.02 | 50 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | NAUTICO BENI | S | 261 |