Rendimiento en una prueba
Oliver Rua
Prueba: 100 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:08.12 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 06/Jul./2022 | TIBURONES POTOSI | L | 326 |
| 1:09.81 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | POTOSI | L | 303 |
| 1:12.63 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA C | 29/Set./2021 | TIBURONES POTOSI | L | 269 |
| 1:12.14 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | POTOSI | L | 274 |
| 1:12.95 | 100 Free | Pluris 2019 - Fase Nacional | 30/Set./2019 | POTOSI | L | 265 |
Oliver Rua
Prueba: 100 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|