Rendimiento en una prueba
Rodrigo Rodriguez
Prueba: 50 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.69 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2025 | 30/Abr./2025 | SANTA CRUZ | L | 418 |
| 34.60 | 50 Breast | Selectivo Dptal Interclub Apertura ADDASC 25 | 28/Mar./2025 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 421 |
| 34.08 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2023 CATEGORIAS | 01/Nov./2023 | SANTA CRUZ | L | 441 |
| 34.14 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 439 |
| 34.77 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO CLAUSURA 2023 | 11/Oct./2023 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 415 |
| 35.12 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 403 |
| 34.19 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | SANTA CRUZ | L | 437 |
| 34.56 | 50 Breast | INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2022 | 16/Feb./2022 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 423 |
| 35.13 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA 2021 | 01/Dic./2021 | SANTA CRUZ | L | 403 |
| 35.62 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2021 | 28/Jul./2021 | SANTA CRUZ | L | 386 |
| 35.42 | 50 Breast | SELECTIVO NACIONAL BOLIVIA I - IAA 2021 | 01/Abr./2021 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 393 |
| 38.70 | 50 Breast | NACIONAL INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2020 | 12/Feb./2020 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 301 |
| 40.70 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | L | 259 |
Rodrigo Rodriguez
Prueba: 50 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.94 | 50 Breast | CAMPEONATO INTERCLUBES ABSOLUTO APERTURA 2024 | 28/Feb./2024 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | S | 397 |
| 33.13 | 50 Breast | COPA SAMIX 2022 | 20/Abr./2022 | SPORTMOTION SANTA CRUZ | S | 427 |
| 33.85 | 50 Breast | Campeonato Nacional por Categorias PC 2021 | 22/Jul./2021 | BOLIVIA | S | 415 |