Rendimiento en una prueba
Alieg Erick Siles
Prueba: 50 breast Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.39 | 50 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 2025 | 16/Jul./2025 | TRITONES CBBA | L | 469 |
| 32.76 | 50 Breast | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | TRITONES CBBA | L | 497 |
| 35.89 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | TRITONES CBBA | L | 377 |
| 32.14 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | TRITONES CBBA | L | 526 |
| 33.37 | 50 Breast | Nal. Interclubes Fuerza Libre Clausura 2019 | 09/Oct./2019 | TRITONES CBBA | L | 470 |
| 32.24 | 50 Breast | CAMPEONATO DEPATAMENTAL INTERCLUBES CBBA 2019 | 15/Ago./2019 | TRITONES CBBA | L | 521 |
| 32.43 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 04/Jul./2018 | TRITONES CBBA | L | 540 |
Alieg Erick Siles
Prueba: 50 breast Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.80 | 50 Breast | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA PC 2024 | 20/Nov./2024 | COCHABAMBA | S | 440 |