Rendimiento en una prueba
Carolina Morales
Prueba: 100 free Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:14.87 | 100 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B 2025 | 16/Jul./2025 | WILSTERMAN CBBA | L | 329 |
| 1:17.47 | 100 Free | INTERCLUBES NACIONAL LIGA B | 03/Jul./2024 | WILSTERMAN CBBA | L | 297 |
| 1:13.89 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 12/Jul./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 342 |
| 1:14.79 | 100 Free | CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | WILSTERMAN CBBA | L | 330 |
| 1:14.40 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 13/Jul./2022 | WILSTERMAN CBBA | L | 335 |
| 1:15.42 | 100 Free | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA B | 29/Set./2021 | WILSTERMAN CBBA | L | 322 |
Carolina Morales
Prueba: 100 free Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|