Rendimiento en una prueba
Sebastian Montaño
Prueba: 50 back Piscina Larga
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.99 | 50 Back | Campeonato Dptl Interclubes Apertura ADNC 25 | 03/Abr./2025 | TIBURONES CBBA | L | 258 |
| 36.99 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 12/Jul./2023 | TIBURONES CBBA | L | 263 |
| 38.97 | 50 Back | CAMP DEPARTAMENTAL INTERCLUBES APERTURA 2023 | 08/Jun./2023 | TIBURONES CBBA | L | 225 |
| 37.41 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2023 CATEGORIAS | 27/Abr./2023 | COCHABAMBA | L | 254 |
| 36.89 | 50 Back | CAMP. DEPARTAMENTAL SELECTIVO APERTURA 2023 | 30/Mar./2023 | TIBURONES CBBA | L | 265 |
| 37.31 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL CLAUSURA CATEGORIAS 2022 | 07/Dic./2022 | COCHABAMBA | L | 259 |
| 37.39 | 50 Back | CAMPEONATO DEPARTAMENTAL SELECTIVO CLAUSURA | 06/Oct./2022 | TIBURONES CBBA | L | 257 |
| 39.16 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES LIGA A | 13/Jul./2022 | TIBURONES CBBA | L | 224 |
| 40.11 | 50 Back | CAMPEONATO NACIONAL APERTURA 2022 - CAT | 30/Mar./2022 | COCHABAMBA | L | 208 |
Sebastian Montaño
Prueba: 50 back Piscina Corta
| Tiempo | Prueba | Torneo | Fecha | Equipo | Piscina | Puntos |
|---|